
Entwing.com – PUBG Mobile vs Free Fire Duel dua raja battle royale mobile mana yang lebih cocok buat kamu?
| Kategori | PUBG Mobile | Free Fire | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Grafis & Visual | Ultra HD, ray tracing, realistis banget | Cartoon, ringan, smooth di HP kentang | PUBG |
| Jumlah Pemain | 100 orang | 50 orang | PUBG (lebih intens) |
| Durasi Match | 25–30 menit | 10–15 menit | Free Fire (cepat & seru) |
| Gameplay | Realistis, bullet drop, taktis | Arcade, skill karakter, Gloo Wall | Tergantung selera |
| Performa HP | Butuh RAM 4GB+, panas | RAM 2GB lancar jaya | Free Fire |
| Esports & Turnamen | Prize pool besar, pro scene global | FFWS SEA/LATAM gila, mudah masuk pro | PUBG (prestise) |
Kapan Harus Main PUBG Mobile?
- Kamu suka strategi panjang dan realistis
- Punya HP flagship (minimal Snapdragon 7 series)
- Mau ngerasain Chicken Dinner yang bikin deg-degan 30 menit
- Suka esports level dunia
Kapan Harus Main Free Fire?
- HP kentang tetap lancar
- Mau match cepat, langsung action
- Suka skill karakter unik & Gloo Wall
- Pengen Booyah 5 kali sehari
Kesimpulan 2025: PUBG Mobile = Raja Realisme & Kompetitif Free Fire = Raja Casual & Aksesibilitas Main keduanya biar jadi pro sejati!
